Тепловые пушки газовые
Экологически чисты
По своей природе газ – экологически чистое топливо. Газовое обогреватели "Kroll" почти не оставляют остатка.
Рентабельны
Устройства отличаются высокой степенью эффективности. Для экономии электроэнергии может поставляться раумтермостат.
Вариабельны
Диапазон мощности составляет 10-100 кВт. Широкая область применения устройства. Все устройства оборудованы встроенным регулятором давления, арматура дляподключения входит в комплект поставки. Они соответствуют всем предписаниям согласно норме DIN 30697 и европейской норме СЕ.
Надежны
Термоэлементы постоянно контролируют газовое пламя. Подача газа прекращается сразу же, если необходимо потушить газовое пламя. Встроенный термостат предотвращает перегрев устройства.
Легки в обслуживании
Прочная техника и самое высокое качество переработки обеспечивают беспрепятственный процесс эксплуатации.
Преимущества:
Газовые обогреватели серии «Р»
- стальной корпус с порошковым покрытием
- пьезозажигание
- малошумный, высокопроизводительный вентилятор
- компактная конструкция
Газовые обогреватели серии «РХ»
- корпус из высококачественной стали
- автоматическая система зажигания
- подключение термостата
- малошумный, высокопроизводительный вентилятор
- компактная конструкция
Газовые обогреватели серии «РЕ»
- корпус из высококачественной стали
- автоматическая система зажигания
- подвесная конструкция
Технические характеристики газовых тепловых пушек Kroll
Модель | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Давление газа, бар | Потребление газа, кг/час (пропан) | Электрич. мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловые пушки на сжиженном газе прямого нагрева | |||||||||
P 10 | 10 | 300 | 0.3 | 0.78 | 0.05 | 390 | 180 | 270 | 5 |
P 10 VA | 10 | 300 | 0.3 | 0.78 | 0.05 | 390 | 180 | 270 | 5 |
P 15 | 15 | 300 | 0.7 | 1.17 | 0.05 | 490 | 180 | 270 | 6 |
P 15 VA | 15 | 300 | 0.7 | 1.17 | 0.05 | 490 | 180 | 270 | 6 |
P 30 | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 0,98-2,46 | 0.09 | 530 | 280 | 410 | 11.5 |
PX 30 VA | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 0,98-2,46 | 0.09 | 530 | 280 | 410 | 11.5 |
P 43 | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 2,1-3,43 | 0.09 | 690 | 280 | 440 | 13 |
PX 43 VA | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 2,1-3,43 | 0.09 | 690 | 280 | 440 | 13 |
P 60 | 35-58 | 1800 | 0,3-2,0 | 2,75-4,61 | 0.11 | 780 | 370 | 530 | 20 |
P 80 | 42,5-82,3 | 2450 | 0,5-1,5 | 3,95-6,48 | 0.156 | 925 | 570 | 535 | 24 |
PX 80 VA | 42,5-82,3 | 2450 | 0,5-1,5 | 3,95-6,48 | 0.156 | 925 | 570 | 535 | 24 |
PХ - модели с автоматическим зажиганием, VA - полностью из нержавеющей стали |
|||||||||
Для работы на природном (магистральном) газе | |||||||||
PE 10 | 10 | 1600 | 0.02-0.05 | 1.06 | 0.2 | 900 | 445 | 312 | 35 |
PE 30 | 30 | 1600 | 0.02-0.05 | 2.88 | 0.2 | 900 | 445 | 312 | 35 |
PE 50 | 50 | 2300 | 0.02-0.05 | 4.81 | 0.23 | 990 | 510 | 365 | 41 |
PE 80 | 80 | 4100 | 0.02-0.05 | 7.69 | 0.62 | 1150 | 560 | 410 | 49 |
PE 100 | 100 | 7500 | 0.02-0.05 | 9.61 | 0.62 | 1125 | 640 | 510 | 56 |
Галерея изображений
https://www.kroll.ua/teplovye-pushki/teplovye-pushki-gazovye.html#sigProIdb1360461c5